Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

EXCLUSIEVE AANBIEDING

Nu 3 maanden voor slechts €24,95

Word nu abonnee en krijg direct 3 maanden lang toegang tot onze zeer succesvolle modelportefeuilles (Hoog Dividend +49%, Internationaal +43% en Nederland +34%!).

Beleggingsideeën van onze partners

Creëer uw eigen toekomst door te investeren in bedrijven waar u in gelooft. Blijf op de hoogte van duurzame investeringsproposities en ontvang dubbel rendement: financieel én maatschappelijk.

Ontvang nu 3 maanden lang onze technische analyses voor slechts €19,95. Profiteer nu van maar liefst 73% korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Is Just Eat Takeaway ondergewaardeerd?
  2. Premium
    Vooruitblik: aftrap cijferseizoen, einde bankenfeestje en CVC naar het Damrak
  3. Premium
    Ingaan of niet op het bod op de Rabobank Certificaten?
  4. Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML
  5. Premium
    Orderintake ASML doet even pijn, maar verandert dit iets aan de beleggingscase?
IEX Expert cover

Lees de nieuwste editie van IEX Expert

  • Vooruitblik kwartaalcijferseizoen
  • AI zal de gezondheidszorg aanpassen
  • Wie kent Atlas Copco?
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
Econocom Group 2,300 +0,12 +5,50%
WDP 25,760 +0,78 +3,12%
Retail Estates 65,700 +1,30 +2,02%
Proximus 7,370 +0,12 +1,66%
AB InBev 54,960 +0,80 +1,48%
Ontex 9,070 +0,13 +1,45%
EVS 33,100 +0,45 +1,38%
Aedifica 58,500 +0,75 +1,30%
SHURGARD 38,900 +0,40 +1,04%
VGP 100,000 +1,00 +1,01%
UCB 121,200 +1,20 +1,00%
Colruyt 41,380 +0,40 +0,98%
Care Property Invest 13,240 +0,10 +0,76%
Gimv 44,800 +0,30 +0,67%
Brederode 109,800 +0,60 +0,55%
Ascencio SCA 48,250 +0,25 +0,52%
MONTEA 79,400 +0,30 +0,38%
Lotus Bakeries 9.040,000 +30,00 +0,33%
Solvay 30,750 +0,10 +0,33%
Cofinimmo 62,400 +0,15 +0,24%
Xior 24,750 +0,05 +0,20%
IBA 13,260 +0,02 +0,15%
BEL 20 3.827,75 +1,17 +0,03%
Orange Belgium 14,060 0,00 0,00%
naam prijs verschil relatief verschil
Recticel 11,620 -0,28 -2,35%
SYENSQO 86,670 -1,63 -1,85%
bpost 3,550 -0,07 -1,80%
Kinepolis 40,200 -0,60 -1,47%
arGEN-X 337,300 -4,70 -1,37%
Barco 15,050 -0,15 -0,99%
D'IETEREN GROUP 203,800 -1,80 -0,88%
Aperam 27,200 -0,24 -0,87%
Deceuninck 2,515 -0,02 -0,79%
Galapagos 27,180 -0,20 -0,73%
Bekaert 46,560 -0,32 -0,68%
Tessenderlo 23,500 -0,15 -0,63%
KBC Groep 69,600 -0,40 -0,57%
Ackermans & v.H 158,200 -0,90 -0,57%
Fagron 17,600 -0,10 -0,56%
Elia 92,350 -0,45 -0,48%
AZELIS GROUP 22,800 -0,08 -0,35%
TINC 12,160 -0,04 -0,33%
GBL 69,700 -0,15 -0,21%
Umicore 21,080 -0,04 -0,19%
Sofina 211,800 -0,40 -0,19%
Melexis 71,150 -0,10 -0,14%
Ageas 43,060 -0,06 -0,14%
DEME GROUP 144,400 -0,20 -0,14%
HOGE RENDEMENTEN OP ONZE MODELPORTEFEUILLES > WORD NU 3 MAANDEN ABONNEE VOOR SLECHTS 24,95!
vlag naam koers verschil relatief verschil
BEL 20 3.827,75 +1,17 +0,03%
Europe50^ 4.904,14 -13,95 -0,28%
US500^ 4.960,72 0,00 0,00%
Nasd100^ 17.004,48 0,00 0,00%
EUR/USD 1,0655 +0,00 +0,11%
vlag naam koers verschil relatief verschil
WTI 82,10 0,00 0,00%
België 10 jaar 3,0770 +0,07 +2,46%
Gold spot 2.392,50 0,00 0,00%
BTC/USD 64.098,74 +510,97 +0,80%
Japan225^ 37.028,48 0,00 0,00%
Brent 87,14 0,00 0,00%
AEX 860,01 -5,35 -0,62%
Germany40^ 17.714,20 -123,20 -0,69%
UK100 7.934,56 0,00 0,00%
US30^ 37.851,00 0,00 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

22 april 2024

  1. 06:30 NL investeringen februari
  2. 07:00 SAP Q1-cijfers
  3. 08:00 NL consumentenvertrouwen april
  4. 08:00 NL prijzen bestaande koopwoningen maart
  5. 09:00 ING jaarvergadering
  6. 14:30 VS Chicago Fed-index maart
  7. 16:00 EU consumentenvertrouwen april (voorlopig)

23 april 2024

  1. 01:30 Japan samengestelde inkoopmanagersindex april
  2. 07:00 Novartis Q1-cijfers
  3. 07:00 Renault Q1-cijfers
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Forum - Actieve discussies

  1. 10:45 Besi Semiconductor jaardraadje 2024 2.796
  2. 10:43 Nvidia de parel voor de komende jaren 844
  3. 10:42 Pharming April 2024 3.276
  4. 10:40 Mkb Nedsense 2024 t/m ....... 141
  5. 10:39 off-topic 23.299
  6. 10:39 ASML 2024 5.311
  7. 10:37 NN Group 2024 4.466
  8. 10:30 Lightning Products 1.120

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links