Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Akzo Nobel AEX:AKZA.NL, NL0013267909

  • 65,380 20 mei 2024 15:48
  • +0,540 (+0,83%) Dagrange 64,700 - 65,720
  • 168.371 Gem. (3M) 441,6K

Mei 2024 (AEX / 4AK)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 4AK 59,000 24 mei 0,000 0 0,400 10 kopen verkopen watchlist
Put 4AK 62,000 24 mei 0,000 0 0,400 10 kopen verkopen watchlist
Put 4AK 63,000 24 mei 0,000 0 0,130 20 kopen verkopen watchlist
Put 4AK 64,000 24 mei 0,050 67 0,210 67 kopen verkopen watchlist
Put 4AK 65,000 24 mei 0,240 122 0,550 88 0,350 14:21 1 7 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (AEX / 5AK)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 5AK 62,000 31 mei 0,010 10 0,170 49 kopen verkopen watchlist
Put 5AK 64,000 31 mei 0,210 82 0,440 83 0,280 12:10 2 2 kopen verkopen watchlist
Put 5AK 65,000 31 mei 0,500 86 0,780 10 0,720 09:57 1 1 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / 1AK)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put 1AK 62,000 07 jun 0,020 57 0,270 57 0,150 15:34 2 5 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (AEX / AKZ)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AKZ 62,000 21 jun 0,320 52 0,440 151 0,370 14:21 5 31 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 64,000 21 jun 0,810 1 0,880 11 0,830 15:45 5 20 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 65,000 21 jun 1,120 172 1,270 11 1,210 11:11 1 3 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 66,000 21 jun 1,610 45 1,800 93 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 68,000 21 jun 2,910 45 3,200 298 3,000 14:21 1 2 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / AKZ)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AKZ 62,000 19 jul 0,680 6 0,850 6 0,700 12:13 5 6 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 64,000 19 jul 1,240 6 1,420 6 1,160 13:29 1 9 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 66,000 19 jul 2,100 6 2,320 285 2,160 14:26 1 8 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 68,000 19 jul 3,310 45 3,580 257 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 70,000 19 jul 4,800 202 5,150 225 kopen verkopen watchlist

Augustus 2024 (AEX / AKZ)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AKZ 59,000 16 aug 0,410 10 0,810 10 0,000 13:58 0 1 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 64,000 16 aug 1,660 10 2,060 10 1,830 12:25 1 1 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / AKZ)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AKZ 58,000 20 sep 0,630 1 0,760 157 0,670 11:37 1 6 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 60,000 20 sep 0,920 104 1,140 306 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 65,000 20 sep 2,460 226 2,650 130 2,500 13:11 10 10 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 70,000 20 sep 5,350 62 5,650 230 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 75,000 20 sep 9,600 61 9,950 181 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / AKZ)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AKZ 55,000 20 dec 0,840 70 0,910 10 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 60,000 20 dec 1,810 185 2,010 61 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 65,000 20 dec 3,550 228 3,740 142 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 70,000 20 dec 6,250 182 6,500 146 6,620 10:11 1 2 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 75,000 20 dec 9,950 133 10,300 176 9,950 13:36 1 1 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (AEX / AKZ)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AKZ 58,000 21 mrt 1,780 269 2,150 188 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 60,000 21 mrt 2,490 18 2,630 150 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 65,000 21 mrt 4,240 18 4,440 186 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 70,000 21 mrt 6,850 42 7,100 121 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 75,000 21 mrt 10,350 37 10,650 131 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / AKZ)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AKZ 50,000 20 jun 1,010 262 1,350 140 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 55,000 20 jun 1,840 264 2,230 157 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 60,000 20 jun 3,140 282 3,580 250 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 70,000 20 jun 7,550 226 8,150 189 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 80,000 20 jun 14,850 164 15,500 162 kopen verkopen watchlist

December 2025 (AEX / AKZ)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AKZ 50,000 19 dec 1,580 150 2,010 125 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 55,000 19 dec 2,580 188 3,130 125 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 60,000 19 dec 4,040 188 4,610 163 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 70,000 19 dec 8,450 170 9,150 147 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 80,000 19 dec 15,300 143 16,100 115 kopen verkopen watchlist

December 2026 (AEX / AKZ)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AKZ 50,000 18 dec 2,840 88 3,450 25 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 55,000 18 dec 4,170 88 4,830 25 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 60,000 18 dec 5,850 63 6,350 1 5,950 10:08 1 1 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 70,000 18 dec 10,400 63 11,200 25 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 80,000 18 dec 16,600 61 17,650 61 kopen verkopen watchlist

December 2027 (AEX / AKZ)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AKZ 40,000 17 dec 1,920 88 2,490 25 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 50,000 17 dec 4,200 63 4,740 25 4,680 09:27 1 1 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 60,000 17 dec 7,500 63 8,300 25 7,920 10:07 1 1 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 70,000 17 dec 12,050 88 13,050 25 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 80,000 17 dec 17,950 80 19,050 20 kopen verkopen watchlist

December 2028 (AEX / AKZ)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put AKZ 50,000 15 dec 5,400 1 5,950 25 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 60,000 15 dec 8,800 63 9,350 1 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 70,000 15 dec 13,400 63 14,050 1 13,900 12:22 1 1 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 80,000 15 dec 19,100 63 20,300 20 kopen verkopen watchlist
Put AKZ 100,000 15 dec 34,400 63 35,750 63 35,100 10:07 1 2 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links