Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel KPN Koninklijke AEX:KPN.NL, NL0000009082

  • 3,444 31 mei 2024 17:39
  • 0,000 (0,00%) Dagrange 3,433 - 3,474
  • 98.909.868 Gem. (3M) 11,5M

Juni 2024 (AEX / KPN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KPN 3,200 21 jun 0,000 0 0,010 250 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,300 21 jun 0,000 0 0,020 1977 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,400 21 jun 0,010 1 0,030 2906 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,500 21 jun 0,040 2726 0,070 2551 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,600 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (AEX / KPN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KPN 3,200 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,300 19 jul 0,000 0 0,030 2130 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,400 19 jul 0,010 2812 0,050 2633 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,500 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,600 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Augustus 2024 (AEX / KPN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KPN 3,400 16 aug 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,500 16 aug 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 4,000 16 aug 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (AEX / KPN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KPN 3,000 20 sep 0,000 0 0,030 150 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,200 20 sep 0,020 1743 0,040 495 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,400 20 sep 0,070 3024 0,100 1813 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,600 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 4,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (AEX / KPN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KPN 3,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,200 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,400 20 dec 0,090 2323 0,120 877 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,500 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,600 20 dec 0,190 1928 0,240 1362 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (AEX / KPN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KPN 2,000 21 mrt 0,000 0 0,020 870 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,200 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,400 21 mrt 0,110 2133 0,160 1749 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (AEX / KPN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KPN 2,000 20 jun 0,000 0 0,040 495 kopen verkopen watchlist
Put KPN 2,500 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,500 20 jun 0,210 1572 0,260 980 kopen verkopen watchlist
Put KPN 4,000 20 jun 0,560 1333 0,620 752 kopen verkopen watchlist

December 2025 (AEX / KPN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KPN 2,000 19 dec 0,010 1 0,030 450 kopen verkopen watchlist
Put KPN 2,500 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,000 19 dec 0,100 1 0,130 250 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,500 19 dec 0,200 10 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 4,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2026 (AEX / KPN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KPN 2,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 2,500 18 dec 0,040 250 0,110 200 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,500 18 dec 0,380 250 0,460 250 kopen verkopen watchlist
Put KPN 4,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2027 (AEX / KPN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KPN 2,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,000 17 dec 0,220 2 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,500 17 dec 0,460 450 0,540 250 kopen verkopen watchlist
Put KPN 4,000 17 dec 0,780 250 0,840 200 kopen verkopen watchlist
Put KPN 5,000 17 dec 1,570 250 1,640 188 kopen verkopen watchlist

December 2028 (AEX / KPN)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KPN 2,000 15 dec 0,040 250 0,120 250 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 3,500 15 dec 0,530 200 0,640 260 kopen verkopen watchlist
Put KPN 4,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KPN 5,000 15 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links