Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Société Générale PSE:GLE.FR, FR0000130809

  • 27,745 20 mei 2024 14:38
  • +0,515 (+1,89%) Dagrange 27,290 - 27,745
  • 683.846 Gem. (3M) 3,4M

Mei 2024 (MAT / 4GL)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 4GL 25,000 24 mei 2,600 50 2,910 50 kopen verkopen watchlist
Call 4GL 26,000 24 mei 1,670 50 1,870 50 kopen verkopen watchlist
Call 4GL 26,200 24 mei 1,490 284 1,670 284 kopen verkopen watchlist
Call 4GL 27,200 24 mei 0,590 324 0,750 324 kopen verkopen watchlist
Call 4GL 28,000 24 mei 0,140 426 0,260 430 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 26,500 21 jun 1,320 604 1,400 155 kopen verkopen watchlist
Call GL1 27,000 21 jun 0,930 634 1,010 877 kopen verkopen watchlist
Call GL1 27,500 21 jun 0,640 312 0,700 475 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,000 21 jun 0,450 1154 0,500 770 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,500 21 jun 0,310 1921 0,360 795 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / GL4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL4 22,000 21 jun 4,790 50 5,360 50 kopen verkopen watchlist
Call GL4 24,000 21 jun 2,980 436 3,240 290 kopen verkopen watchlist
Call GL4 27,000 21 jun 0,740 379 0,880 379 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 26,500 19 jul 1,430 872 1,520 734 kopen verkopen watchlist
Call GL1 27,000 19 jul 1,120 692 1,190 661 kopen verkopen watchlist
Call GL1 27,500 19 jul 0,870 1368 0,930 623 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,000 19 jul 0,680 1798 0,730 310 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,500 19 jul 0,530 1937 0,580 308 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 26,000 20 sep 2,280 663 2,360 778 2,270 13:23 50 150 kopen verkopen watchlist
Call GL1 27,000 20 sep 1,720 634 1,780 865 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,000 20 sep 1,270 1288 1,330 615 kopen verkopen watchlist
Call GL1 29,000 20 sep 0,940 583 0,990 611 0,850 10:27 3 3 kopen verkopen watchlist
Call GL1 30,000 20 sep 0,680 1028 0,730 531 0,660 11:29 700 700 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / GL4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL4 25,000 20 sep 2,830 440 3,120 259 kopen verkopen watchlist
Call GL4 26,000 20 sep 2,220 276 2,430 276 kopen verkopen watchlist
Call GL4 28,000 20 sep 1,220 322 1,340 486 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 25,000 20 dec 3,630 475 3,700 711 kopen verkopen watchlist
Call GL1 26,000 20 dec 2,990 500 3,060 811 kopen verkopen watchlist
Call GL1 27,000 20 dec 2,440 462 2,510 933 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,000 20 dec 1,970 305 2,030 656 kopen verkopen watchlist
Call GL1 30,000 20 dec 1,270 297 1,320 629 1,210 11:27 5 434 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / GL4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL4 23,000 20 dec 4,950 322 5,290 214 kopen verkopen watchlist
Call GL4 30,000 20 dec 1,200 125 1,360 50 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 25,000 21 mrt 4,140 312 4,220 752 kopen verkopen watchlist
Call GL1 26,000 21 mrt 3,520 312 3,590 860 kopen verkopen watchlist
Call GL1 27,000 21 mrt 2,960 307 3,040 890 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,000 21 mrt 2,470 301 2,550 927 kopen verkopen watchlist
Call GL1 30,000 21 mrt 1,690 437 1,760 587 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 18,000 20 jun 9,940 312 10,070 290 kopen verkopen watchlist
Call GL1 24,000 20 jun 5,080 491 5,190 810 kopen verkopen watchlist
Call GL1 26,000 20 jun 3,800 494 3,910 808 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,000 20 jun 2,760 814 2,870 859 kopen verkopen watchlist
Call GL1 30,000 20 jun 1,960 582 2,060 1144 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / GL4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL4 28,000 20 jun 2,310 312 2,660 208 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 24,000 19 dec 5,450 524 5,620 925 kopen verkopen watchlist
Call GL1 25,000 19 dec 4,810 575 4,980 882 kopen verkopen watchlist
Call GL1 26,000 19 dec 4,230 607 4,390 885 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,000 19 dec 3,220 786 3,370 831 kopen verkopen watchlist
Call GL1 30,000 19 dec 2,420 1152 2,560 1071 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / GL4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL4 26,000 19 dec 3,890 285 4,430 283 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 18,000 18 dec 9,290 50 11,240 50 kopen verkopen watchlist
Call GL1 20,000 18 dec 8,090 50 9,670 50 kopen verkopen watchlist
Call GL1 28,000 18 dec 3,720 405 4,200 248 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / GL1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call GL1 22,000 17 dec 7,140 50 8,700 50 kopen verkopen watchlist
Call GL1 24,000 17 dec 6,000 50 7,240 50 kopen verkopen watchlist
Call GL1 25,000 17 dec 5,500 50 6,690 50 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links