Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Kering PSE:KER.FR, FR0000121485

  • 317,200 31 mei 2024 17:36
  • -3,400 (-1,06%) Dagrange 316,950 - 320,300
  • 602.783 Gem. (3M) 243,9K

Juni 2024 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 320,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 330,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 340,000 21 jun 0,950 35 1,440 45 kopen verkopen watchlist
Call KR1 350,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 360,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / KR4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR4 380,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR4 400,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR4 440,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR4 450,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR4 500,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 320,000 19 jul 10,000 46 11,770 46 kopen verkopen watchlist
Call KR1 330,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 340,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 350,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 360,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Augustus 2024 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 350,000 16 aug 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 360,000 16 aug 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 300,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 340,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 350,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 360,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 380,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 320,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 340,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 350,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 360,000 20 dec 13,290 10 14,290 40 kopen verkopen watchlist
Call KR1 380,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / KR4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR4 360,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR4 400,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR4 440,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR4 600,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 300,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 340,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 350,000 21 mrt 20,480 33 22,680 10 kopen verkopen watchlist
Call KR1 360,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 380,000 21 mrt 12,430 29 14,160 10 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 280,000 20 jun 58,360 10 61,360 10 kopen verkopen watchlist
Call KR1 300,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 350,000 20 jun 23,270 10 26,270 10 kopen verkopen watchlist
Call KR1 400,000 20 jun 11,120 10 13,340 10 kopen verkopen watchlist
Call KR1 450,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / KR4)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR4 350,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 350,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 400,000 19 dec 16,980 10 19,980 10 kopen verkopen watchlist
Call KR1 450,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 500,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 550,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2026 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 350,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 400,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 450,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 500,000 19 jun 7,590 10 10,620 10 kopen verkopen watchlist
Call KR1 600,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 400,000 18 dec 17,000 2 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 500,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 600,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 700,000 18 dec 2,700 10 3,770 10 kopen verkopen watchlist
Call KR1 800,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / KR1)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KR1 450,000 17 dec 20,000 2 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Call KR1 1.000,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links