Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel Kering PSE:KER.FR, FR0000121485

  • 317,200 31 mei 2024 17:36
  • -3,400 (-1,06%) Dagrange 316,950 - 320,300
  • 602.783 Gem. (3M) 243,9K

Juni 2024 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 300,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 310,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 320,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 330,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 340,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (MAT / KR4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR4 300,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR4 310,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR4 320,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR4 340,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR4 380,000 21 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 300,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 310,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 320,000 19 jul 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 330,000 19 jul 17,640 40 18,640 30 kopen verkopen watchlist
Put KR1 340,000 19 jul 24,990 39 26,150 33 kopen verkopen watchlist

Augustus 2024 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 320,000 16 aug 15,920 40 17,160 37 kopen verkopen watchlist
Put KR1 340,000 16 aug 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

September 2024 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 300,000 20 sep 0,000 0 14,700 2 kopen verkopen watchlist
Put KR1 320,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 340,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 350,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 360,000 20 sep 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 280,000 20 dec 9,830 32 11,090 32 kopen verkopen watchlist
Put KR1 300,000 20 dec 16,110 10 17,140 33 kopen verkopen watchlist
Put KR1 320,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 340,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 350,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2024 (MAT / KR4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR4 240,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR4 340,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR4 350,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR4 360,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR4 380,000 20 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 300,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 320,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 340,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 350,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 360,000 21 mrt 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 240,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 250,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 280,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 300,000 20 jun 25,460 10 28,460 10 kopen verkopen watchlist
Put KR1 350,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (MAT / KR4)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR4 280,000 20 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2025 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 250,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 280,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 300,000 19 dec 30,710 10 33,710 10 kopen verkopen watchlist
Put KR1 350,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 360,000 19 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Juni 2026 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 350,000 19 jun 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2026 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 300,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 350,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 400,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 450,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist
Put KR1 550,000 18 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

December 2027 (MAT / KR1)

Put Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Put KR1 350,000 17 dec 0,000 0 0,000 0 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links