Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Aandeel KBC Groep BRU:KBC.BL, BE0003565737

  • 69,200 20 mei 2024 15:50
  • +0,720 (+1,05%) Dagrange 68,700 - 69,260
  • 121.890 Gem. (3M) 570,2K

Mei 2024 (BFX / 4KB)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 4KB 67,000 24 mei 2,070 71 2,630 71 kopen verkopen watchlist
Call 4KB 70,000 24 mei 0,120 109 0,440 109 0,230 15:08 1 1 kopen verkopen watchlist
Call 4KB 71,000 24 mei 0,000 0 0,160 70 kopen verkopen watchlist

Mei 2024 (BFX / 5KB)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call 5KB 60,000 31 mei 8,970 2 9,860 2 kopen verkopen watchlist
Call 5KB 68,000 31 mei 1,570 79 2,090 79 kopen verkopen watchlist

Juni 2024 (BFX / KBC)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KBC 65,000 21 jun 4,860 136 5,150 214 kopen verkopen watchlist
Call KBC 66,000 21 jun 4,000 136 4,220 62 kopen verkopen watchlist
Call KBC 68,000 21 jun 2,480 77 2,680 217 kopen verkopen watchlist
Call KBC 70,000 21 jun 1,280 76 1,400 17 1,250 12:02 1 2 kopen verkopen watchlist
Call KBC 72,000 21 jun 0,530 76 0,600 2 0,500 10:09 3 6 kopen verkopen watchlist

Juli 2024 (BFX / KBC)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KBC 66,000 19 jul 4,630 137 4,840 178 kopen verkopen watchlist
Call KBC 68,000 19 jul 3,150 151 3,340 191 kopen verkopen watchlist
Call KBC 70,000 19 jul 1,950 156 2,070 1 kopen verkopen watchlist
Call KBC 72,000 19 jul 1,090 153 1,260 371 1,100 11:15 1 1 kopen verkopen watchlist
Call KBC 74,000 19 jul 0,540 77 0,680 319 0,560 09:38 1 1 kopen verkopen watchlist

September 2024 (BFX / KBC)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KBC 60,000 20 sep 10,800 138 11,100 146 kopen verkopen watchlist
Call KBC 65,000 20 sep 6,700 145 7,000 196 kopen verkopen watchlist
Call KBC 70,000 20 sep 3,440 137 3,650 190 kopen verkopen watchlist
Call KBC 75,000 20 sep 1,380 309 1,520 199 1,390 13:23 1 1 kopen verkopen watchlist
Call KBC 80,000 20 sep 0,420 207 0,580 449 kopen verkopen watchlist

December 2024 (BFX / KBC)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KBC 60,000 20 dec 11,750 53 12,150 176 kopen verkopen watchlist
Call KBC 65,000 20 dec 7,950 136 8,250 407 kopen verkopen watchlist
Call KBC 70,000 20 dec 4,830 264 5,150 459 kopen verkopen watchlist
Call KBC 75,000 20 dec 2,630 364 2,860 299 kopen verkopen watchlist
Call KBC 80,000 20 dec 1,290 358 1,500 313 kopen verkopen watchlist

Maart 2025 (BFX / KBC)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KBC 65,000 21 mrt 8,900 247 9,300 326 kopen verkopen watchlist
Call KBC 70,000 21 mrt 5,950 275 6,300 235 kopen verkopen watchlist
Call KBC 75,000 21 mrt 3,730 265 4,000 374 kopen verkopen watchlist
Call KBC 80,000 21 mrt 2,200 247 2,480 372 kopen verkopen watchlist
Call KBC 90,000 21 mrt 0,620 407 0,900 382 kopen verkopen watchlist

Juni 2025 (BFX / KBC)

Call Uitoefenprijs Bied Laat Laatst Volume  
Call KBC 50,000 20 jun 21,100 110 21,800 148 kopen verkopen watchlist
Call KBC 55,000 20 jun 16,900 77 17,500 151 kopen verkopen watchlist
Call KBC 60,000 20 jun 13,000 113 13,550 253 kopen verkopen watchlist
Call KBC 70,000 20 jun 6,600 245 7,050 2 kopen verkopen watchlist
Call KBC 80,000 20 jun 2,760 345 3,180 382 kopen verkopen watchlist

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links