Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee
Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Kardan« Terug naar discussie overzicht

Kardan 2015 1e kwartaal

4.345 Posts
Pagina: «« 1 ... 108 109 110 111 112 ... 218 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 6 mei 2015 08:23
    quote:

    PinkViewer schreef op 6 mei 2015 08:13:

    Nog niets te lezen op de website ... je zou toch wel iets meer toewijding/info naar aandeelhouders verwachten, niet? Worden nu al 90 dagen qua loyauteit op de proef gesteld!
    En nu is de tijd aangebroken dat velel aandeelhoudertjes hun geduld verliezen!

    Maar afspraak is afspraak Kardan, welke definitie is circa bij Kardan "approx" 30 days...

    Maar goed, laten we ervan uitgaan dat ze een breed concept moeten schrijven om zo tot een goede overeenkomst te komen ;)

    Succes vandaag
  2. forum rang 7 lucas D 6 mei 2015 09:49
    Elke dag uitkijken naar een bericht over een eventuele nieuwe overeenkomst met de oblies. Je kan het belangrijker maken dan het is. Met goede kwartaalcijfers kan een aandeelhouder beter uit de voeten. En het lijkt er op dat die goed zijn. Wat in zou houden dat Kardan ook in het 1e kwartaal winst boekt. Wanneer was dat voor het laatst?
  3. forum rang 7 lucas D 6 mei 2015 09:54
    quote:

    surveyor schreef op 6 mei 2015 09:52:

    Ik dacht vorig jaar Luc ;)

    Maar ik vind het wel Belangrijk hoor wat ze vastleggen nu...

    Maarrr er zit schot in de zaak nu .27
    Klopt 3 miljoen winst tegen 22 miljoen verlies in 2013. Dus de stijgende lijn word doorgezet!

    Heb je inmiddels ook weer aandelen?
  4. [verwijderd] 6 mei 2015 10:09
    quote:

    lucas D schreef op 6 mei 2015 09:54:

    [...]

    Klopt 3 miljoen winst tegen 22 miljoen verlies in 2013. Dus de stijgende lijn word doorgezet!

    Heb je inmiddels ook weer aandelen?
    Yep vd week binnensleept..

    Succes man en zoals al meerdere malen aangegeven hangt er wel het een en ander vast aan dat akkoord met die obli's.

    Deal obli's, investeerder die Kardan uit krediet probleem haalt en investeert in Dahlin park zou mooi zijn ;) of sla ik nou door...
  5. forum rang 7 lucas D 6 mei 2015 10:14
    quote:

    surveyor schreef op 6 mei 2015 10:09:

    [...]

    Yep vd week binnensleept..

    Succes man en zoals al meerdere malen aangegeven hangt er wel het een en ander vast aan dat akkoord met die obli's.

    Deal obli's, investeerder die Kardan uit krediet probleem haalt en investeert in Dahlin park zou mooi zijn ;) of sla ik nou door...
    Ach er zijn al doemdenkers genoeg in de wereld, een positieve bijdrage doet het dan goed.:~) Israel inmiddels op 117,70
  6. [verwijderd] 6 mei 2015 13:07
    Zie net dat ik weer 10k binnen heb. Nu 40k. Op naar de 1ste kwartaalcijfers! Die zullen, zoals ik eerder melde, imo uiteindelijk belangrijker zijn dan het obliesverhaal.
    Als Kardan 28 mei met positieve cijfers komt en men maakt voor het 2de kwartaal op rij winst, is dat het begin van het echte herstel met dito koersreactie.

    Succes Kardanners
  7. [verwijderd] 6 mei 2015 13:31
    quote:

    beneffeweg schreef op 6 mei 2015 13:07:

    Zie net dat ik weer 10k binnen heb. Nu 40k. Op naar de 1ste kwartaalcijfers! Die zullen, zoals ik eerder melde, imo uiteindelijk belangrijker zijn dan het obliesverhaal.
    Als Kardan 28 mei met positieve cijfers komt en men maakt voor het 2de kwartaal op rij winst, is dat het begin van het echte herstel met dito koersreactie.

    Succes Kardanners
    S6 Bffwg
  8. [verwijderd] 6 mei 2015 16:49
    Kardan eruit gegooid bestens en zijn zonder ook maar enig teken te zien in het boekje opgevangen uit het niets (flits), normaal had ie de .256 moeten aantikken hahaha heb volledig .264 geboekt staan. (zijn ze de tent zelf aan het stutten om de bestens verkopen op te vangen?? staan er nu maar 1000 te boek) klopt niet .. ben gewaarschuwd!!
    pak het treintje wel weer, zie niet graag een - in mn porto en vind het nu echt lang duren, zelfs 2x mail naar caroline gestuurd, 0 op rekest.
  9. [verwijderd] 6 mei 2015 16:52
    quote:

    ch@rter schreef op 6 mei 2015 16:49:

    Kardan eruit gegooid bestens en zijn zonder ook maar enig teken te zien in het boekje opgevangen uit het niets (flits), normaal had ie de .256 moeten aantikken hahaha heb volledig .264 geboekt staan.
    pak het treintje wel weer, zie niet graag een - in mn porto en vind het nu echt lang duren, zelfs 2x mail naar caroline gestuurd, 0 op rekest.
    Ik zie er maar 1000 staan op 0,264. Waren die van jou?
  10. [verwijderd] 6 mei 2015 16:58
    quote:

    ch@rter schreef op 6 mei 2015 16:55:

    nee ik had er veel meer en had op .256 moeten staan, zie de tekst die ik aangepast heb.

    er klopt iets niet, en volgens mij vangen ze ze bestens op, of k zelf.
    Als dat zo is dat ze opgevangen worden, zie ik dit als positief.
    We gaan het wel zien Charter.

    Greetz
  11. [verwijderd] 6 mei 2015 17:05
    hier zal die toch ergens tussen moeten staan :)

    69 06/05/2015 16:59:44 CEST 0,264 1.098,00 Exchange Continuous
    68 06/05/2015 16:36:37 CEST 0,264 1.000,00 Exchange Continuous
    67 06/05/2015 16:30:36 CEST 0,263 750,00 Exchange Continuous
    66 06/05/2015 16:05:36 CEST 0,258 2.185,00 Exchange Continuous
    65 06/05/2015 16:05:15 CEST 0,258 9.815,00 Exchange Continuous
    64 06/05/2015 16:01:50 CEST 0,26 185,00 Exchange Continuous
    63 06/05/2015 15:42:49 CEST 0,261 360,00 Exchange Continuous
    62 06/05/2015 15:39:41 CEST 0,261 4.640,00 Exchange Continuous
    61 06/05/2015 15:39:41 CEST 0,261 1.000,00 Exchange Continuous
    60 06/05/2015 15:39:41 CEST 0,261 11.360,00 Exchange Continuous
    59 06/05/2015 15:30:44 CEST 0,261 4.300,00 Exchange Continuous
    58 06/05/2015 14:15:09 CEST 0,263 750,00 Exchange Continuous
    57 06/05/2015 13:18:44 CEST 0,261 4.340,00 Exchange Continuous
    56 06/05/2015 13:18:44 CEST 0,262 660,00 Exchange Continuous
    55 06/05/2015 13:11:18 CEST 0,26 5.286,00 Exchange Continuous
    54 06/05/2015 13:10:18 CEST 0,263 1.120,00 Exchange Continuous
    53 06/05/2015 13:10:18 CEST 0,263 3.880,00 Exchange Continuous
    52 06/05/2015 13:10:18 CEST 0,263 600,00 Exchange Continuous
    51 06/05/2015 13:05:40 CEST 0,263 15.000,00 Exchange Continuous
    50 06/05/2015 12:48:23 CEST 0,264 194,00 Exchange Continuous
    49 06/05/2015 12:48:23 CEST 0,263 1.608,00 Exchange Continuous
    48 06/05/2015 12:48:23 CEST 0,26 2.198,00 Exchange Continuous
    47 06/05/2015 12:46:51 CEST 0,26 15.000,00 Exchange Continuous
    46 06/05/2015 12:46:18 CEST 0,26 10.000,00 Exchange Continuous
    45 06/05/2015 12:46:18 CEST 0,26 15.000,00 Exchange Continuous
    44 06/05/2015 12:46:18 CEST 0,26 1.000,00 Exchange Continuous
    43 06/05/2015 12:46:18 CEST 0,261 2.015,00 Exchange Continuous
    42 06/05/2015 12:46:18 CEST 0,261 4.787,00 Exchange Continuous
    41 06/05/2015 12:42:21 CEST 0,261 5.213,00 Exchange Continuous
    40 06/05/2015 12:42:21 CEST 0,261 2.213,00 Exchange Continuous
    39 06/05/2015 12:42:21 CEST 0,262 4.816,00 Exchange Continuous
    38 06/05/2015 12:42:21 CEST 0,263 2.758,00 Exchange Continuous
    37 06/05/2015 12:39:52 CEST 0,263 7.542,00 Exchange Continuous
    36 06/05/2015 12:39:52 CEST 0,264 2.458,00 Exchange Continuous
    35 06/05/2015 12:35:15 CEST 0,267 3.166,00 Exchange Continuous
    34 06/05/2015 12:35:15 CEST 0,266 1.834,00 Exchange Continuous
    33 06/05/2015 12:30:52 CEST 0,266 1.500,00 Exchange Continuous
    32 06/05/2015 12:08:23 CEST 0,266 2.000,00 Exchange Continuous
    31 06/05/2015 11:35:36 CEST 0,263 2.800,00 Exchange Continuous
    30 06/05/2015 11:03:50 CEST 0,261 17.017,00 Exchange Continuous
    29 06/05/2015 11:03:50 CEST 0,262 2.250,00 Exchange Continuous
    28 06/05/2015 11:03:50 CEST 0,262 4.133,00 Exchange Continuous
    27 06/05/2015 11:03:11 CEST 0,262 4.373,00 Exchange Continuous
    26 06/05/2015 11:03:11 CEST 0,263 3.377,00 Exchange Continuous
    25 06/05/2015 10:50:20 CEST 0,263 16.623,00 Exchange Continuous
    24 06/05/2015 10:50:20 CEST 0,264 5.977,00 Exchange Continuous
    23 06/05/2015 10:50:20 CEST 0,266 2.500,00 Exchange Continuous
    22 06/05/2015 10:41:50 CEST 0,27 260,00 Exchange Continuous
    21 06/05/2015 10:21:46 CEST 0,27 937,00 Exchange Continuous
    20 06/05/2015 10:18:00 CEST 0,271 9.355,00 Exchange Continuous
  12. [verwijderd] 6 mei 2015 17:07
    quote:

    ch@rter schreef op 6 mei 2015 17:00:

    ik hoop het voor je/jullie
    zelfs marketviewer toont ze niet ...
    Ik heb het al meerdere malen meegemaakt aan de koop kant.
    Met bv een laat van 10k op 0,27 en 10k op 0,275. Dan kocht ik er 20k en de koers bleef op 0,27. Was niets te zien, ook real-time niet.
    Vorige week was dit ook bij Kardan het geval. Ik kocht 15k op 0,277 ( er stonden er ook 15k in het boek). Meteen na de koop stond die 15k er nog op 0,277
4.345 Posts
Pagina: «« 1 ... 108 109 110 111 112 ... 218 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.